バン
※価格は全て税込表示です。
両寸法・荷台寸法は、年式・グレ-ドにより実際の寸法と異なる場合があります。
詳細につきましては、最寄りの店舗にお尋ねください。
V0
ピクシスバン
定員数 | 2~4名 |
---|
排気量 | 660cc |
---|
燃費 | 17.2km/L |
---|
寸法 | W3380/D1470/H1870mm |
---|
| 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降 24時間毎 | 超過料金 |
---|
通常料金 | 6,160円 | 6,600円 | 8,580円 | 7,260円 | 1,320円/時 |
※免責補償料 1,100円(1日につき)
| 6時間まで | 12時間まで |
---|
通常料金 | 6,160円 | 6,600円 |
24時間まで | 以降 24時間毎 | 超過料金 |
---|
8,580円 | 7,260円 | 1,320円/時 |
※免責補償料 1,100円(1日につき)
V1
サクシード
定員数 | 2~5名 |
---|
排気量 | 1,500cc |
---|
燃費 | 15.8km/L |
---|
寸法 | W4240/D1690/H1520mm |
---|
トランク寸法 | W1810/D1420/H930mm |
---|
プロボックス
定員数 | 2~5名 |
---|
排気量 | 1,500cc |
---|
燃費 | 15.8km/L |
---|
寸法 | W4240/D1690/H1520mm |
---|
トランク寸法 | W1810/D1420/H930mm |
---|
| 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降 24時間毎 | 超過料金 |
---|
通常料金 | 7,040円 | 9,350円 | 10,560円 | 7,700円 | 1,320円/時 |
※免責補償料 1,100円(1日につき)
| 6時間まで | 12時間まで |
---|
通常料金 | 7,040円 | 9,350円 |
24時間まで | 以降 24時間毎 | 超過料金 |
---|
10,560円 | 7,700円 | 1,320円/時 |
※免責補償料 1,100円(1日につき)
V2
ライトエースバン
定員数 | 2~5名 |
---|
排気量 | 1,500cc |
---|
燃費 | 10.4km/L |
---|
寸法 | W4040/D1660/H1900mm |
---|
タウンエースバン
定員数 | 2~5名 |
---|
排気量 | 1,500cc |
---|
燃費 | 12.2km/L |
---|
寸法 | W4065/D1665/H1930mm |
---|
トランク寸法 | W2045(1255)/D1495/H1305(1300)mm ※2名乗車時(5名乗車時) |
---|
| 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降 24時間毎 | 超過料金 |
---|
通常料金 | 7,590円 | 9,900円 | 11,660円 | 8,250円 | 1,430円/時 |
※免責補償料 1,100円(1日につき)
| 6時間まで | 12時間まで |
---|
通常料金 | 7,590円 | 9,900円 |
24時間まで | 以降 24時間毎 | 超過料金 |
---|
11,660円 | 8,250円 | 1,430円/時 |
※免責補償料 1,100円(1日につき)
V3
ハイエースバン
定員数 | 3~6名 |
---|
排気量 | 2,000cc |
---|
燃費 | 10.0km/L |
---|
寸法 | W4690/D1690/H1970mm |
---|
トランク寸法 | W3000/D1540/H1170mm |
---|
| 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降 24時間毎 | 超過料金 |
---|
通常料金 | 9,900円 | 12,650円 | 14,850円 | 11,000円 | 2,200円/時 |
※免責補償料 1,100円(1日につき)
| 6時間まで | 12時間まで |
---|
通常料金 | 9,900円 | 12,650円 |
24時間まで | 以降 24時間毎 | 超過料金 |
---|
14,850円 | 11,000円 | 2,200円/時 |
※免責補償料 1,100円(1日につき)