トラック
※価格は全て税込表示です。
両寸法・荷台寸法は、年式・グレ-ドにより実際の寸法と異なる場合があります。
詳細につきましては、最寄りの店舗にお尋ねください。
免許証によって運転できるトラックが違います。ご予約の際は運転者全員の免許証の種類のご確認をお願いします。
T0
ピクシス
定員数 | 2名 |
---|
排気量 | 660cc |
---|
燃費 | 12.6km/L |
---|
寸法 | W3400/D1480/H1780mm |
---|
荷台寸法 | W1940/D1410/H285mm 最大積載量350kg |
---|
| 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降 24時間毎 | 超過料金 |
---|
通常料金 | 5,500円 | 6,600円 | 8,800円 | 5,500円 | 1,100円/時 |
※免責補償料 1,100円(1日につき)
| 6時間まで | 12時間まで |
---|
通常料金 | 5,500円 | 6,600円 |
24時間まで | 以降 24時間毎 | 超過料金 |
---|
8,800円 | 5,500円 | 1,100円/時 |
※免責補償料 1,100円(1日につき)
T1
ライトエース
定員数 | 2名 |
---|
排気量 | 1,500cc |
---|
燃費 | 12.6km/L |
---|
寸法 | W4270/D1670/H1890mm |
---|
荷台寸法 | W2430/D1580/H360mm 最大積載量800kg |
---|
タウンエース
定員数 | 2名 |
---|
排気量 | 1,500cc |
---|
燃費 | 12.2km/L |
---|
寸法 | W4270/D1670/H1920mm |
---|
荷台寸法 | W2430/D1580/H360mm 最大積載量800kg |
---|
| 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降 24時間毎 | 超過料金 |
---|
通常料金 | 5,500円 | 6,600円 | 8,800円 | 5,500円 | 1,100円/時 |
※免責補償料 1,100円(1日につき)
| 6時間まで | 12時間まで |
---|
通常料金 | 5,500円 | 6,600円 |
24時間まで | 以降 24時間毎 | 超過料金 |
---|
8,800円 | 5,500円 | 1,100円/時 |
※免責補償料 1,100円(1日につき)
T2
トヨエース1.5t標準
定員数 | 3名 |
---|
排気量 | 2,000cc |
---|
燃費 | - |
---|
寸法 | W4690/D1690/H1980mm |
---|
荷台寸法 | W3120/D1610/H380mm |
---|
トヨエース2t標準
定員数 | 3名 |
---|
排気量 | 4,000cc |
---|
燃費 | 9.5km/L |
---|
寸法 | W4690/D1690/H1970mm |
---|
荷台寸法 | W3110/D1610/H380mm |
---|
ダイナ2t標準
定員数 | 3名 |
---|
排気量 | 4,000cc |
---|
燃費 | 10.4km/L |
---|
寸法 | W4690/D1690/H1970mm |
---|
荷台寸法 | W3110/D1610/H380mm |
---|
| 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降 24時間毎 | 超過料金 |
---|
通常料金 | 7,700円 | 10,450円 | 13,200円 | 8,800円 | 1,650円/時 |
※免責補償料 1,100円(1日につき)
| 6時間まで | 12時間まで |
---|
通常料金 | 7,700円 | 10,450円 |
24時間まで | 以降 24時間毎 | 超過料金 |
---|
13,200円 | 8,800円 | 1,650円/時 |
※免責補償料 1,100円(1日につき)
T3
トヨエース2tロング
定員数 | 3名 |
---|
排気量 | 4,000cc |
---|
燃費 | 9.5km/L |
---|
寸法 | W6180/D1990/H2230mm |
---|
荷台寸法 | W4350/D1890/H380mm |
---|
ダイナ2tロング
定員数 | 3名 |
---|
排気量 | 4,000cc |
---|
燃費 | 11.4km/L |
---|
寸法 | W6210/D1990/H2230mm |
---|
荷台寸法 | W4160/D1870/H380mm |
---|
トヨエース2tアルミ
定員数 | 3名 |
---|
排気量 | 4,000cc |
---|
燃費 | 10.4km/L |
---|
寸法 | W5050/D1910/H2810mm |
---|
荷台寸法 | W3220/D1780/H1850mm |
---|
ダイナ2tアルミ
定員数 | 3名 |
---|
排気量 | 4,000cc |
---|
燃費 | 10.4km/L |
---|
寸法 | W5050/D1920/H2780mm |
---|
荷台寸法 | W3220/D1780/H1850mm |
---|
| 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降 24時間毎 | 超過料金 |
---|
通常料金 | 11,000円 | 14,300円 | 17,600円 | 12,100円 | 2,200円/時 |
※免責補償料 2,200円(1日につき)
| 6時間まで | 12時間まで |
---|
通常料金 | 11,000円 | 14,300円 |
24時間まで | 以降 24時間毎 | 超過料金 |
---|
17,600円 | 12,100円 | 2,200円/時 |
※免責補償料 2,200円(1日につき)
T4
トヨエース2tロングアルミ
定員数 | 3名 |
---|
排気量 | 4,000cc |
---|
燃費 | 10.4km/L |
---|
寸法 | W6570/D2200/H2960mm |
---|
荷台寸法 | W4520/D2080/H1950mm |
---|
ダイナ2tロングアルミ
定員数 | 3名 |
---|
排気量 | 4,000cc |
---|
燃費 | 10.4km/L |
---|
寸法 | W6570/D2200/H2960mm |
---|
荷台寸法 | W4520/D2080/H1950mm |
---|
| 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降 24時間毎 | 超過料金 |
---|
通常料金 | 15,400円 | 19,800円 | 24,200円 | 17,050円 | 2,750円/時 |
※免責補償料 2,200円(1日につき)
| 6時間まで | 12時間まで |
---|
通常料金 | 15,400円 | 19,800円 |
24時間まで | 以降 24時間毎 | 超過料金 |
---|
24,200円 | 17,050円 | 2,750円/時 |
※免責補償料 2,200円(1日につき)