SUV
※価格は全て税込表示です。
両寸法・荷台寸法は、年式・グレ-ドにより実際の寸法と異なる場合があります。
詳細につきましては、最寄りの店舗にお尋ねください。
SUV1
ライズ(RAIZE)
| 定員数 | 5名 | 
| 排気量 | 1,000cc | 
| 燃費 | 21.2km/L | 
| 寸法 | W3990/D1690/H1620mm | 
 
 
ヤリスクロス
| 定員数 | 5名 | 
| 排気量 | 1,500cc | 
| 燃費 | 20.2㎞/L | 
| 寸法 | W4180/D1760/H1590mm | 
 
 
 
|  | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降 24時間毎 | 超過料金 | 
| 通常料金 | 9,130円 | 10,450円 | 11,440円 | 10,450円 | 1,980円/時 | 
 
|  | 6時間まで | 12時間まで | 
| 通常料金 | 9,130円 | 10,450円 | 
| 24時間まで | 以降 24時間毎 | 超過料金 | 
| 11,440円 | 10,450円 | 1,980円/時 | 
 
SUV2
C-HR
| 定員数 | 5名 | 
| 排気量 | 1,800cc | 
| 燃費 | 15.4km/L | 
| 寸法 | W4360/D1790/H1550mm | 
 
 
 
|  | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降 24時間毎 | 超過料金 | 
| 通常料金 | 10,450円 | 12,650円 | 16,500円 | 12,650円 | 2,200円/時 | 
 
|  | 6時間まで | 12時間まで | 
| 通常料金 | 10,450円 | 12,650円 | 
| 24時間まで | 以降 24時間毎 | 超過料金 | 
| 16,500円 | 12,650円 | 2,200円/時 | 
 
SUV3
ハリアー
| 定員数 | 5名 | 
| 排気量 | 2,000cc | 
| 燃費 | 10.0km/L | 
| 寸法 | W4740/D1850/H1660mm | 
 
 
RAV4
| 定員数 | 5名 | 
| 排気量 | 2,000cc | 
| 燃費 | 15.2km/L | 
| 寸法 | W4600/D1850/H1680mm | 
 
 
 
|  | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降 24時間毎 | 超過料金 | 
| 通常料金 | 15,840円 | 20,350円 | 24,420円 | 17,380円 | 2,750円/時 | 
 
|  | 6時間まで | 12時間まで | 
| 通常料金 | 15,840円 | 20,350円 | 
| 24時間まで | 以降 24時間毎 | 超過料金 | 
| 24,420円 | 17,380円 | 2,750円/時 |