福祉車両(ウェルキャブ)
※価格は全て税込表示です。
両寸法・荷台寸法は、年式・グレ-ドにより実際の寸法と異なる場合があります。
詳細につきましては、最寄りの店舗にお尋ねください。
W2
ノア(ウェルキャブ)
定員数 | 8名 |
---|
排気量 | 2,000cc |
---|
燃費 | - |
---|
寸法 | W4690/D1690/H1820mm |
---|
| 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降 24時間毎 | 超過料金 |
---|
通常料金 | 13,000円 | 14,000円 | 19,000円 | 14,000円 | 2,000円/時 |
※免責補償料 1,100円(1日につき)
| 6時間まで | 12時間まで |
---|
通常料金 | 13,000円 | 14,000円 |
24時間まで | 以降 24時間毎 | 超過料金 |
---|
19,000円 | 14,000円 | 2,000円/時 |
※免責補償料 1,100円(1日につき)
V3
ハイエース(ウェルキャブ)
定員数 | 10名 |
---|
排気量 | 2,000cc |
---|
燃費 | - |
---|
寸法 | W4690/D1690/H2220mm |
---|
| 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降 24時間毎 | 超過料金 |
---|
通常料金 | 9,000円 | 11,500円 | 13,500円 | 10,000円 | 2,000円/時 |
※免責補償料 1,100円(1日につき)
| 6時間まで | 12時間まで |
---|
通常料金 | 9,000円 | 11,500円 |
24時間まで | 以降 24時間毎 | 超過料金 |
---|
13,500円 | 10,000円 | 2,000円/時 |
※免責補償料 1,100円(1日につき)